MotoGP 2019
Tak Live Trans 7! Hasil FP3 Moto2 MotoGP Prancis 2019, Dimas Ekky Terpelanting, Odendaal Tercepat
Tak Live Trans 7! Hasil FP3 Moto2 Jelang MotoGP Prancis, Dimas Ekky Terpelanting, Odendaal Tercepat
4 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 250.6 1'42.084 1.503 / 1.275
5 65 Philipp OETTL GER Red Bull KTM Tech 3 KTM 250.3 1'44.290 3.709 / 2.206
6 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KTM 248.5 1'45.271 4.690 / 0.981
7 96 Jake DIXON GBR Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 247.5 1'45.569 4.988 / 0.298
8 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 250.5 1'45.766 5.185 / 0.197
9 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 254.9 1'45.872 5.291 / 0.106
10 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 251.8 1'46.027 5.446 / 0.155
11 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 250.1 1'46.118 5.537 / 0.091
12 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Lightech Speed Up Speed Up 250.9 1'46.362 5.781 / 0.244
13 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 250.5 1'46.515 5.934 / 0.153
14 54 Mattia PASINI ITA Petronas Sprinta Racing Kalex 251.5 1'46.622 6.041 / 0.107
15 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 252.3 1'46.644 6.063 / 0.022
16 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA FLEXBOX HP 40 Kalex 248.0 1'46.747 6.166 / 0.103
17 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.4 1'46.904 6.323 / 0.157
18 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Speed Up 250.7 1'46.946 6.365 / 0.042
19 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 245.1 1'47.045 6.464 / 0.099
20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 252.9 1'47.052 6.471 / 0.007
21 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 257.0 1'47.097 6.516 / 0.045
22 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.0 1'47.265 6.684 / 0.168
23 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.5 1'47.417 6.836 / 0.152
24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 251.6 1'47.479 6.898 / 0.062
27 Iker LECUONA SPA American Racing KTM KTM 247.9 1'47.790 7.209 / 0.311
11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 254.3 1'48.029 7.448 / 0.239
16 Joe ROBERTS USA American Racing KTM KTM 247.8 1'49.207 8.626 / 1.178
18 Xavi CARDELUS AND Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 248.0 1'49.890 9.309 / 0.683
33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 250.1 1'50.049 9.468 / 0.159
3 Lukas TULOVIC GER Kiefer Racing KTM 247.1 1'50.289 9.708 / 0.240
62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Idealavoro Forward MV Agusta 242.9 1'50.940 10.359 / 0.651
20 Dimas EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 248.5 1'52.665 12.084 / 1.725
Artikel ini tayang di Kompas.com